Skip to Main Content
Indy 500 Start
2024 Indy 500

INDYCAR: Indianapolis 500 pres. by Gainbridge

The Greatest Spectacle in Racing

Plaza Hospitality Village

Located next to the world-famous Pagoda, the Plaza Hospitality Village offers you a premier corporate experience in a tree-lined courtyard setting. The breathtaking action is never far away from your chalet, which can be customized to accommodate your guest list. All Plaza Hospitality packages include access to grandstand seating to watch all the on-track action.

Plaza Hospitality Village
Contact Our Premium Sales Team: sales@brickyard.com

Package Details

Package Amenities

  • Admission Tickets
  • Hospitality Passes
  • Non-Transferable Garage Wristbands
    *Not valid on Indianapolis 500 Race Day
  • Auto Parking Passes (4 per 100 guests)
  • Staff Admission Tickets & Hospitality Passes (4 per 100 guests)
  • Climate Control
  • Closed-Circuit Television
  • Tables & Chairs
  • Outdoor Patio Area

2024 Pricing 1/2 North Chalet
100 Guest Package
1/2 North Chalet
200 Guest Package
1/4 East Chalet or Pavillion
200 Guest Package
Entire North Chalet
300 Guest Package
1/4 East Chalet or Pavillion
350 Guest Package
Entire North Chalet
400 Guest Package
1/2 East Chalet or Pavillion
500 Guest Package
Entire East Chalet or Pavillion
1000 Guest Package
Tuesday, May 14: Practice $4,450 $5,700 $6,100 $9,400 $7,100 $10,400 $10,950 $21,900
Wednesday, May 15: Practice $4,750 $6,000 $6,600 $10,000 $7,600 $11,000 $11,950 $23,900
Thursday, May 16: Practice $6,150 $7,400 $8,600 $12,800 $9,600 $13,800 $15,950 $31,900
Friday, May 17: Fast Friday $6,750 $8,000 $9,500 $14,000 $10,500 $15,000 $17,750 $35,500
Saturday, May 18: Qualifications $4,350 $6,000 $6,550 $9,300 $7,800 $10,600 $11,500 $23,000
Sunday, May 19: Pole Day $4,350 $6,000 $6,550 $9,300 $7,800 $10,600 $11,500 $23,000
Monday, May 20: Practice $4,450 $5,700 $6,100 $9,400 $7,100 $10,400 $10,950 $21,900
Friday, May 24: Carb Day $14,200 $16,700 $23,000 $30,150 $25,875 $32,400 $46,000 $92,000
Sunday, May 26: Indy 500 Race Day $20,000 $29,000 $34,000 $47,500 $45,750 $56,000 $72,000 $144,000

*All food and beverage expenses are an additional cost and must be ordered through exclusive IMS caterers.

**Availability varies by day. Please contact IMS Sales for more details.